평생교육책임공제
공제료(1인 기준)
(단위: 원)보장 유형 | 가입 대상 | 1개월 | 2개월 | 3개월 | 4개월 | 5개월 | 6개월 | 7개월 | 8개월 | 9개월 | 10개월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
책임형 | 유치원/초등학교 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 |
중학교 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | |
고등학교 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | |
성인 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | 2800 | 2700 |
보장한도
보장사항 | 보장한도 | 비고 |
---|---|---|
대인배상책임 | 1인당 1억원 한도 | - 사고당 자기부담금 10만원 |
사고당 10억원 한도 | ||
구내치료비 | 1인당 1천만원 한도 | |
사고당 1천만원 한도 |
사망의 경우 상법 제732조에 따라 15세 이상에 한해 보장