체육교육활동안전공제
공제료(1인 기준)
(단위: 원)보장 유형 | 가입 대상 | 무박 1일 | 1박 2일 | 2박 3일 | 3박 4일 | 4박 5일 | 5박 6일 | 6박 7일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합보장형 | 유치원/초등학교 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
중학교 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
고등학교 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
성인 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
보장한도
보장사항 | 보장한도 | 비고 |
---|---|---|
상해 사망·후유장해 | 1억원 한도 | |
질병사망 및 질병 80%이상 고도후유장해 | 3천만원 한도 | |
체육교육활동 중 배상책임 | 1천만원 | - 자기부담금 1만원 |
체육교육활동 중 휴대품손해 | 20만원 |
- 분실제외 - 자기부담금 1만원 |
대중교통이용중 부상(등급별) 치료비 | 5~400만원 한도 | - 약관상 부상등급표에 따른 부상등급에 따라 지급 |
상해·질병 수술비 | 30만원 | |
특정전염병위로금 | 30만원 | |
상해·질병입원비용(3일 이상) | 10~50만원 한도 | |
식중독입원비용(2일 이상) | 20만원 한도 | |
만15세 미만 사망위로금 지원 | 최대 3천만원 | - 지급결정 및 지급액 은 본회 이사회 심의를 통해 결정 |
사망의 경우 상법 제732조에 따라 15세 이상에 한해 보장